-
川普稱"美伊戰爭快結束" 台股強漲大反彈 0050.台積電零股爆巨量 散戶抄底笑開懷|台灣要聞20260310|三立iNEWS
-
又是人道走廊? 台股暴力反彈千點站回33K 川普放"停戰"訊號 油電燃氣股成跌停一族|台灣要聞20260310|三立iNEWS
-
台股暴力反彈逾1000點 刷史上盤中第2大 伊朗緊張情勢緩解 台股飆漲重返33000關|記者 劉馥慈 陳識雄|台灣要聞20260310|三立iNEWS
-
台股盤中大漲1040點 台積電漲75元至1885|台灣要聞20260310|三立iNEWS
-
中東烽火油價飆漲 台股大屠殺重挫2千點 台股戰黑色星期一 螞蟻散戶趁機撿鑽石?|台灣要聞20260309|三立iNEWS
-
馬年開春漲幅沒了 台積電失守1900元 台股跌73點 台股國家隊!本週敲進逾500億元 齊心穩台積電 成資金避風港!債券ETF"年化配息率逾5%"|台灣要聞20260306|三立iNEWS
-
月線撐腰! 台股走勢震盪 力拚重返5日線妥了! 戰爭衝擊股匯 央行:最大震盪已過|台灣要聞20260306|三立iNEWS
-
荷姆茲海峽持續遭封! 全球20%原油運能恐停擺 台股反攻遇亂流 反彈過關? 醞釀逃命潮?|台灣要聞20260306|三立iNEWS
-
台股走勢猶如雲霄飛車! 盤中強彈近1500點 台積電回神領軍 記憶體族群強勢亮燈漲停│記者 劉馥慈 陳識雄│台灣要聞20260305│三立iNEWS
-
投資有變? OpenAI.Anthropic將上市 輝達恐不再追加投資 黃仁勳: 不加碼OpenAI至千億美元│記者 楊沚豫 林書賢│台灣要聞20260305│三立iNEWS